CARLINK sizi fabrikamızdan toptan Volkswagen ID6'ya sıcak bir şekilde davet ediyor. Size iyi hizmet ve fabrika indirimli fiyatlar sunacağız. Fiyat:25510$ (FOB)
CARLINK, Çin'deki Volkswagen ID6 tedarikçileridir, sizin için profesyonel hizmet ve daha iyi fiyat sağlayabiliriz.
MARKA | Volkswagen ID6 CROZZ |
MODELİ | 2024 SAF |
FOB | 25510$ |
Yol Gösterici Fiyat | 258900¥ |
Temel parametreler | \ |
CLTC | 480KM |
Güç | 132KM |
Tork | 310Nm |
Yer değiştirme | |
Pil Malzemesi | Üçlü Lityum |
Sürüş modu | Arka tekerlek Sürücü |
Lastik boyutu | Ön 235/50 R20 Arka 265/45 R20 |
Notlar | \ |
MARKA | Volkswagen ID6 CROZZ |
MODELİ | 2024 PRO |
FOB | 28880$ |
Yol Gösterici Fiyat | 293900¥ |
Temel parametreler | \ |
CLTC | 601KM |
Güç | 150KW |
Tork | 310Nm |
Yer değiştirme | |
Pil Malzemesi | Üçlü Lityum |
Sürüş modu | Arka tekerlek Sürücü |
Lastik boyutu | Ön 235/50 R20 Arka 265/45 R20 |
Notlar |
MARKA | Volkswagen ID6 CROZZ |
MODELİ | 2024 BAŞBAKAN |
FOB | |
Yol Gösterici Fiyat | 336900¥ |
Temel parametreler | \ |
CLTC | 560KM |
Güç | 230KW |
Tork | 472Nm |
Yer değiştirme | |
Pil Malzemesi | Üçlü Lityum |
Sürüş modu | Çift elektrikli dört tekerlekten çekiş |
Lastik boyutu | Ön 235/45 R21 Arka 265/40 R21 |
Notlar |
MARKA | Volkswagen ID6X |
MODELİ | Saf uzun pil ömrüne sahip versiyon |
FOB | 30690$ |
Yol Gösterici Fiyat | 285888¥ |
Temel parametreler | \ |
CLTC | 617KM |
Güç | 150KW |
Tork | 310Nm |
Yer değiştirme | |
Pil Malzemesi | Üçlü Lityum |
Sürüş modu | Arka tekerlek Sürücü |
Lastik boyutu | Ön 235/50 R20 Arka 265/45 R20 |
Notlar | \ |
MARKA | Volkswagen ID6X |
MODELİ | 2023 Yükseltilmiş Model: Jinneng Dört Tekerlekten Çekiş Versiyonu |
FOB | 35350$ |
Yol Gösterici Fiyat | 329388¥ |
Temel parametreler | \ |
CLTC | 555KM |
Güç | 230KW |
Tork | 472Nm |
Yer değiştirme | |
Pil Malzemesi | Üçlü Lityum |
Sürüş modu | Dört tekerlekten çekiş |
Lastik boyutu | Ön 235/45 R21 Arka 265/40 R21 |
Notlar |
MARKA | Volkswagen ID6X |
MODELİ | 23 Son Derece Akıllı Uzun Pil Ömrü Sürümü |
FOB | |
Yol Gösterici Fiyat | 293888¥ |
Temel parametreler | \ |
CLTC | 617KM |
Güç | 150KW |
Tork | 310Nm |
Yer değiştirme | |
Pil Malzemesi | Üçlü Lityum |
Sürüş modu | Arka tekerlek Sürücü |
Lastik boyutu | Ön 235/50 R20 Arka 265/45 R20 |
Notlar |